CB900Hornet 主要諸元
| 型式 | BC-SC48 | ||
| 長さ | 2,125 mm | ||
| 幅 | 750 mm | ||
| 高さ | 1,085 mm | ||
| 軸距 | 1,455 mm | ||
| 原動機種類/総排気量 | ガソリン・4サイクル/0.918 l | ||
| 車両重量 | 218 kg | ||
| 車両定員 | 2人 | ||
| タイヤサイズ | 前輪 | 120/70ZR17 (58W) 120/70ZR17 M/C (58W) | |
| 後輪 | 180/55ZR17 (73W) 180/55ZR17 M/C (73W) | ||
| 最低地上高 | 145 mm | ||
| 燃料消費率 | 27.0 km/l(車速60 km/h定地走行テスト値) | ||
| 最小回転半径 | 2.8 m | ||
| 圧縮比 | 10.8 | ||
| 最高出力 | 65 kW (88 PS)/9,000 rpm | ||
| 最大トルク | 84 N・m (8.6 kg・m)/5,500 rpm | ||
| 燃料タンク量 | 19 l | ||
| 点火形式 | フル・トランジスタ式 バッテリ点火 |
||
| 点火時期 | BTDC 8°/1,200 rpm | ||
| アイドリング回転数 | 1,200 rpm | ||
| 点火プラグ | NGK | CR8EH 9 / CR9EH 9 | |
| DENSO | U24FER 9 / U27FER 9 | ||
| 蓄電池 ( バッテリ ) | 12V-8.6Ah | ||
| 機関から変速機までの減速比 | 1.520 | ||
| クラッチ形式 | 湿式多板コイル・スプリング | ||
| 変速機形式 | 常時噛合式 | ||
| 変速比 | 1速 | 2.769 | |
| 2速 | 2.000 | ||
| 3速 | 1.600 | ||
| 4速 | 1.368 | ||
| 5速 | 1.227 | ||
| 6速 | 1.130 | ||
| 第一減速比 | 2.500 | ||
| ドライブチェーンの緩み(たるみ) | 30-40 mm | ||
| タイヤ空気圧 | 1人乗車時 | 前輪 | 250 kPa (2.50 kgf/cm2) |
| 後輪 | 290 kPa (2.90 kgf/cm2) | ||
| 2人乗車時 | 前輪 | 250 kPa (2.50 kgf/cm2) | |
| 後輪 | 290 kPa (2.90 kgf/cm2) | ||
| エンジンオイルの量 | 全容量 | 4.4 l | |
| オイルフィルタ 交換時 |
3.6 l | ||
| オイル交換時 | 3.5 l | ||
| クラッチレバーの遊び | 10-20 mm | ||
| ヒューズ | メインヒューズ | 30 A | |
| ヒューズ | 20 A, 10 A | ||
| 点火プラグの点火すきま | 0.8-0.9 mm | ||
| エアクリーナエレメント | 形式 | ろ紙式 | |
| 電球(バルブ) | ヘッドライト | 12V-60/55W | |
| ストップ・テールランプ | 12V-21/5W | ||
| フロントウインカランプ | 12V-21/5W | ||
| リヤウインカランプ | 12V-21W | ||
